Gültig ab: | |||
Wasseranschlussbeitrag | BE / einmalig | € 1.453,00 | 01.01.2005 |
Wasserbezug | M3 | € 1,00 | 01.10.2020 |
Wasserzähler | Stk / Jahr | € 11,00 | 01.10.2020 |
Gültig ab: | |||
Kanalanschlussbeitrag | BE / einmalig | € 2.543,55 | 01.01.2002 |
Kanalbereitstellung / Fläche | BE / Jahr | € 95,00 | 01.01.2011 |
Kanalbenützung / Verbrauch | M3 | € 2,22 | 01.10.2011 |
Bereitstellung / Restmüll | Gültig ab: | ||
Haushalt 1 und 2 Personen | PA / Jahr | € 35,50 | 01.01.2022 |
Haushalt >2 Personen | PA / Jahr | € 61,00 | 01.01.2022 |
Container 120 lt | PA / Jahr | € 75,00 | 01.01.2022 |
Container 240 lt | PA / Jahr | € 150,00 | 01.01.2022 |
Container 800 lt | PA / Jahr | € 500,00 | 01.01.2022 |
Container 1100 lt | PA / Jahr | € 687,50 | 01.01.2022 |
Entsorgung/Restmuell 13 Entleerungen/Jahr | Gültig ab: | ||
Muellsack 65 lt - 1 Person | (Sonderbereich) | € 3,00 | 01.01.2022 |
Muellsack 65 lt - 2 Personen | (Sonderbereich) | € 3,00 | 01.01.2022 |
Muellsack 65 lt - 1 Person | 6 Stk | € 3,50 | 01.01.2022 |
Muellsack 65 lt - 2 Personen | 12 Stk | € 3,50 | 01.01.2022 |
Container 120 lt | je Entleerung | € 7,00 | 01.01.2022 |
Container 240 lt | je Entleerung | € 14,00 | 01.01.2022 |
Container 800 lt | je Entleerung | € 46,50 | 01.01.2022 |
Container 1100 lt | je Entleerung | € 64,00 | 01.01.2022 |
Entsorgung/Biomuell | Gültig ab: | ||
Container 80 lt | je Entleerung | € 6,80 | 01.01.2020 |
Container 120 lt | je Entleerung | € 8,50 | 01.01.2020 |
Container 240 lt | je Entleerung | € 11,00 | 01.01.2020 |
Gültig ab: | |||
Hund inkl. Marke | PA / Jahr | € 24,00 0 | 01.01.2020 |
Befreiungen:
| PA / Jahr | € 0,00 0 | 01.01.2020 |
Gültig ab: | |||
Aufbahrungshalle | je Benuetzung | € 90,00 | 01.01.2020 |
4 Stk Kerzen | je Benuetzung | € 18,00 | 01.01.2020 |
Nutzung / Einzelgrab oder Urne | 10 Jahre | € 82,00 | 01.01.2020 |
Nutzung / Familiengrab | 10 Jahre | € 164,00 | 01.01.2020 |
Erhaltung / Einzelgrab oder Urne | 10 Jahre | € 107,00 | 01.01.2020 |
Erhaltung / Familiengrab | 10 Jahre | € 213,00 | 01.01.2020 |
Datum der Aktualisierung: 01.01.2022
Montag bis Donnerstag
07:00 - 12:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 13:00 Uhr
Marktplatz 12
A-9751 Sachsenburg
Telefon: +43 4769 2925 0
Fax: +43 4769 2925 20
E-Mail: sachsenburg@ktn.gde.at